آخرین بروزرسانی: 1405/02/30 ساعت 16:02
| نام شمش | قیمت (تومان) |
|---|---|
| شمش نقره خالص ۱۰ گرمی توکنیکو | ۶٬۷۱۰٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۲۰ گرمی توکنیکو | ۱۲٬۵۶۲٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۱ اونسی توکنیکو | ۱۸٬۶۱۲٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۵۰ گرمی توکنیکو | ۲۹٬۶۶۷٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۱۰۰ گرمی توکنیکو | ۵۸٬۲۵۶٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۲۵۰ گرمی توکنیکو | ۱۴۴٬۲۹۸٬۰۰۰ |
| شمش نقره خالص ۵۰۰ گرمی توکنیکو | ۲۸۵٬۹۳۴٬۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: 1405/07/25 ساعت 22:37
| نام شمش | قیمت (تومان) |
|---|---|
| شمش نقره 20 گرمی عیار 999.9 سوپرانو | 11,000,000 |
| شمش نقره 1 اونس عیار 999.9 سوپرانو | 17,000,000 |
| شمش نقره 50 گرمی عیار 999.9 سوپرانو | 25,900,000 |
| شمش نقره 100 گرمی عیار 999.9 سوپرانو | 51,800,000 |
| شمش نقره 250 گرمی عیار 999.9 سوپرانو | 127,200,000 |
| شمش نقره یک کیلویی با خلوص 999.9 تولید ساچمه نصیر؛ مناسب ... سوپرانو | 501,600,000 |
| شمش نقره نیم کیلویی با خلوص 999.9 تولید نصیر؛ مناسب سرمایهگذاری، ... سوپرانو | 250,800,000 |
آخرین بروزرسانی: 1405/02/30 ساعت 16:02
| نام شمش | قیمت (تومان) |
|---|---|
| شمش طلا نیم گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۱۴٬۸۷۴٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۱ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۲۸٬۹۰۶٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۲.۵ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۷۰٬۸۵۹٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۵ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۱۳۸٬۹۰۹٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۱۰ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۲۷۶٬۴۱۳٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۲۰ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۵۳۸٬۷۸۲٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۱ اونسی ۲۴ عیار توکنیکو | ۸۳۷٬۸۰۵٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۵۰ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۱٬۳۳۲٬۹۱۰٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۱۰۰ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۲٬۶۳۷٬۷۳۰٬۰۰۰ |
| شمش طلا ۲۵۰ گرمی ۲۴ عیار توکنیکو | ۶٬۵۲۴٬۱۰۵٬۰۰۰ |